XCP-ng
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    How to Setup IPMI in XO

    Scheduled Pinned Locked Moved Management
    41 Posts 13 Posters 3.8k Views 13 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A Offline
      Andrew Top contributor @All-Ki
      last edited by

      @All-Ki Thanks for your work!

      ProLiant DL360p Gen8

      UID Light        | 0x01              | ok
      Sys. Health LED  | no reading        | ns
      01-Inlet Ambient | 33 degrees C      | ok
      02-CPU 1         | 55 degrees C      | ok
      03-CPU 2         | 50 degrees C      | ok
      04-P1 DIMM 1-6   | 45 degrees C      | ok
      05-P1 DIMM 7-12  | 44 degrees C      | ok
      06-P2 DIMM 1-6   | 38 degrees C      | ok
      07-P2 DIMM 7-12  | 43 degrees C      | ok
      08-P1 Mem Zone   | 42 degrees C      | ok
      09-P1 Mem Zone   | 45 degrees C      | ok
      10-P2 Mem Zone   | 39 degrees C      | ok
      11-P2 Mem Zone   | 40 degrees C      | ok
      12-HD Max        | 35 degrees C      | ok
      13-Chipset 1     | 52 degrees C      | ok
      14-Chipset1 Zone | 45 degrees C      | ok
      15-P/S 1 Inlet   | 34 degrees C      | ok
      16-P/S 1 Zone    | 40 degrees C      | ok
      17-P/S 2 Inlet   | 42 degrees C      | ok
      18-P/S 2 Zone    | 43 degrees C      | ok
      19-PCI #1        | disabled          | ns
      20-PCI #2        | disabled          | ns
      21-VR P1         | 60 degrees C      | ok
      22-VR P2         | 56 degrees C      | ok
      23-VR P1 Mem     | 39 degrees C      | ok
      24-VR P1 Mem     | 36 degrees C      | ok
      25-VR P2 Mem     | 32 degrees C      | ok
      26-VR P2 Mem     | 36 degrees C      | ok
      27-VR P1Mem Zone | 38 degrees C      | ok
      28-VR P1Mem Zone | 36 degrees C      | ok
      29-VR P2Mem Zone | 31 degrees C      | ok
      30-VR P2Mem Zone | 33 degrees C      | ok
      31-HD Controller | 71 degrees C      | ok
      32-HD Cntlr Zone | 52 degrees C      | ok
      33-PCI 1 Zone    | 43 degrees C      | ok
      34-PCI 1 Zone    | 46 degrees C      | ok
      35-LOM Card      | 70 degrees C      | ok
      36-PCI 2 Zone    | 50 degrees C      | ok
      37-System Board  | 52 degrees C      | ok
      38-System Board  | 45 degrees C      | ok
      39-Sys Exhaust   | 43 degrees C      | ok
      40-Sys Exhaust   | 46 degrees C      | ok
      41-Sys Exhaust   | 46 degrees C      | ok
      42-SuperCAP Max  | 33 degrees C      | ok
      Fan Block 1      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 2      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 3      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 4      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 5      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 6      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 7      | 94.86 percent     | ok
      Fan Block 8      | 94.86 percent     | ok
      Power Supply 1   | 205 Watts         | ok
      Power Supply 2   | 210 Watts         | ok
      Power Meter      | 430 Watts         | ok
      Power Supplies   | 0x01              | ok
      Fans             | 0x02              | ok
      Memory           | 0x40              | ok
      C1 P1I Bay 1     | 0x01              | ok
      C1 P1I Bay 2     | 0x01              | ok
      C1 P1I Bay 3     | 0x01              | ok
      C1 P1I Bay 4     | 0x01              | ok
      C1 P2I Bay 5     | 0x01              | ok
      C1 P2I Bay 6     | 0x01              | ok
      C1 P2I Bay 7     | 0x01              | ok
      C1 P2I Bay 8     | 0x01              | ok
      

      ProLiant DL360 Gen10

      UID              | 0x01              | ok
      SysHealth_Stat   | 0x01              | ok
      01-Inlet Ambient | 19 degrees C      | ok
      02-CPU 1         | 52 degrees C      | ok
      03-CPU 2         | 63 degrees C      | ok
      04-P1 DIMM 1-6   | disabled          | ns
      05-PMM 1-6       | disabled          | ns
      06-P1 DIMM 7-12  | 44 degrees C      | ok
      07-PMM 7-12      | disabled          | ns
      08-P2 DIMM 1-6   | disabled          | ns
      09-PMM 1-6       | disabled          | ns
      10-P2 DIMM 7-12  | 48 degrees C      | ok
      11-PMM 7-12      | disabled          | ns
      12-HD Max        | 35 degrees C      | ok
      13-Exp Bay Drive | disabled          | ns
      14-Stor Batt 1   | 18 degrees C      | ok
      15-Front Ambient | 24 degrees C      | ok
      16-VR P1         | 48 degrees C      | ok
      17-VR P2         | 54 degrees C      | ok
      18-VR P1 Mem 1   | 31 degrees C      | ok
      19-VR P1 Mem 2   | 29 degrees C      | ok
      20-VR P2 Mem 1   | 35 degrees C      | ok
      21-VR P2 Mem 2   | 36 degrees C      | ok
      22-Chipset       | 42 degrees C      | ok
      23-BMC           | 79 degrees C      | ok
      24-BMC Zone      | 49 degrees C      | ok
      26-HD Cntlr Zone | 40 degrees C      | ok
      29-I/O Zone      | 37 degrees C      | ok
      30-PCI 1         | disabled          | ns
      31-PCI 1 Zone    | 45 degrees C      | ok
      32-PCI 2         | disabled          | ns
      33-PCI 2 Zone    | 44 degrees C      | ok
      34-PCI 3         | disabled          | ns
      35-PCI 3 Zone    | disabled          | ns
      37-Rear HD Max   | disabled          | ns
      38-Battery Zone  | 43 degrees C      | ok
      39-P/S 1 Inlet   | 42 degrees C      | ok
      40-P/S 2 Inlet   | 48 degrees C      | ok
      41-P/S 1         | 46 degrees C      | ok
      42-P/S 2         | 55 degrees C      | ok
      43-E-Fuse        | 45 degrees C      | ok
      44-P/S 2 Zone    | 53 degrees C      | ok
      49-CPU 1 PkgTmp  | 84 degrees C      | ok
      50-CPU 2 PkgTmp  | 94 degrees C      | ok
      61-AHCI HD Max   | disabled          | ns
      69-PCI 1 M2      | disabled          | ns
      70-PCI 1 M2 Zn   | disabled          | ns
      71-PCI 2 M2      | disabled          | ns
      72-PCI 2 M2 Zn   | disabled          | ns
      73-PCI 3 M2      | disabled          | ns
      74-PCI 3 M2 Zn   | disabled          | ns
      Fan 1            | 0x01              | ok
      Fan 1 DutyCycle  | 26.26 percent     | ok
      Fan 1 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 2            | 0x01              | ok
      Fan 2 DutyCycle  | 23.52 percent     | ok
      Fan 2 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 3            | 0x01              | ok
      Fan 3 DutyCycle  | 23.52 percent     | ok
      Fan 3 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 4            | 0x01              | ok
      Fan 4 DutyCycle  | 23.52 percent     | ok
      Fan 4 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 5            | 0x01              | ok
      Fan 5 DutyCycle  | 23.52 percent     | ok
      Fan 5 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 6            | 0x01              | ok
      Fan 6 DutyCycle  | 24.30 percent     | ok
      Fan 6 Presence   | 0x02              | ok
      Fan 7            | 0x01              | ok
      Fan 7 DutyCycle  | 24.30 percent     | ok
      Fan 7 Presence   | 0x02              | ok
      Power Supply 1   | 0x01              | ok
      PS 1 Input       | 200 Watts         | ok
      Power Supply 2   | 0x01              | ok
      PS 2 Input       | 190 Watts         | ok
      Power Meter      | 400 Watts         | ok
      Fans             | 0x01              | ok
      Power Supplies   | 0x01              | ok
      Memory Status    | 0x40              | ok
      Megacell Status  | 0x04              | ok
      Intrusion        | Not Readable      | ns
      CPU Utilization  | 252 unspecified   | ok
      PS 1 Output      | 190 Watts         | ok
      PS_Volt_Out_01   | 12 Volts          | ok
      PS_Volt_In_01    | 205 Volts         | ok
      PS_Curr_Out_01   | 15.80 Amps        | ok
      PS_Curr_In_01    | 1 Amps            | ok
      PS 2 Output      | 180 Watts         | ok
      PS_Volt_Out_02   | 12 Volts          | ok
      PS_Volt_In_02    | 204 Volts         | ok
      PS_Curr_Out_02   | 15.10 Amps        | ok
      PS_Curr_In_02    | 0.90 Amps         | ok
      27.1-LOM-Communi | 68 degrees C      | ok
      28.1-LOM Card-I/ | 84 degrees C      | ok
      25.1-HD Controll | 39 degrees C      | ok
      25.2-HD Controll | 45 degrees C      | ok
      25.3-HD Controll | 41 degrees C      | ok
      LOM_Link_P1      | 0x02              | ok
      LOM_Link_P2      | Not Readable      | ns
      LOM_Link_P3      | Not Readable      | ns
      LOM_Link_P4      | Not Readable      | ns
      ALOM_Link_P1     | 0x02              | ok
      ALOM_Link_P2     | 0x02              | ok
      Dr_Stat_1I1_B001 | 0x01              | ok
      Dr_Stat_2I1_B005 | 0x01              | ok
      CPU_Stat_C1      | 0x80              | ok
      CPU_Stat_C2      | 0x80              | ok
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0

      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

      With your input, this post could be even better 💗

      Register Login
      • First post
        Last post